Ansøger:
Kapselpåfyldningsmaskinen er velegnet til at fylde pulveret eller pallen i den tomme kapsel. som er velegnet til mellemstore og små farmaceutiske fabriker, hospitalsforberedelseslaboratorium osv. Maskinen er vedtaget programmerbart kontrolsystem, berøringspanelbetjening, trinløs transduktion til speed-shift og elektronisk automatisk tæller. Og det kan automatisk fuldføre handlingen af position, adskillelse, påfyldning, låsning osv. Doseringen er nøjagtig, og betjeningen er praktisk. Den samlede maskine er lavet af rustfrit stål, og den er velegnet til kapslen, der er fyldt med pulver og korn.
Parametre:
Maks. Produktion | 20,000 kapsler/time |
Velegnet til kapsel | 00,0,1,2,3,4 |
Vakuum pumpe | 40M3/H |
Støj | <60dB(A) |
Luftkompressorens kapacitet | 0.1m3/min |
Nettovægt | 330 kg |
Bruttovægt | 525 kg |
Overordnet dimension | 1200*700*1600mm |
Hvorfor vælge vores kapselpåfyldningsmaskine? Vi har lavet denne maskine i mere end 15 år, vores kapselpåfyldningsmaskines kvalitet og præcision har nået det internationale førsteklasses niveau, sammenlign Bosch kapselpåfyldningsmaskinen, vores pris er kun 1/3 af Bosch kapselpåfyldningsmaskine, men kun kvaliteten lidt anderledes.











Parametre:
Model | Kapacitet | Kapsel | Fyldningsgrad | Strøm | Vakuum pumpe | Støj | Støvsamler | Oversize og vægt |
NJP-200 | 200 | Nej.00-5 | =>99 procent | 3,5 kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900 mm, |
NJP-400 | 400 | Nej.00-5 | =>99 procent | 5 kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900 mm, |
NJP-800 | 800 | Nej.00-5 | =>99 procent | 5,5 kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 970*820*1900 mm, |
NJP-1200 | 1200 | Nej.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1020*860*1970 mm, |
NJP-1500 | 1500 | Nej.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970 mm, |
NJP-2500 | 2500 | Nej.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970 mm, |
NJP-3800 | 3800 | Nej.00-5 | =>99 procent | 7,6 kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1450*2100 mm, |
NJP-7500 | 7500 | Nej.00-5 | =>99 procent | 13,5 kw | 0.02-0.09Mpa | <80dBA | 900m3/H, 2X105pa, | 1700*1450*2150 mm, |
Populære tags: kapselmaskinen til påfyldning af '00' kapsel, Kina, producenter, leverandører, fabrik, fremstillet i Kina







